segunda-feira, 30 de abril de 2012
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
LISBOA - Campeonato Distrital Futsal (Benjamins) 3ª Jornada
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
LISBOA - CAMPEONATO DISTRITAL FUTSAL (BENJAMINS) 2ª Jornada
| G. OLIVAL BASTO | 0 | 18 | JARDIM AMOREIRA |
| SANTA ENGRACIA | 4 | 3 | PORTELA |
| CHELAS | * | * | ASS FRASSATI |
| FONS. CALCADA | Adi | | ASSOCIACAO ARROJA |
| PRESA CASAL RATO | 3 | 1 | BONS DIAS |
| ACAD CIENCIAS A | 2 | 0 | PATAMEIRAS |
CHELAS - Desistiu
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | JARDIM AMOREIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 |
| 2 | PRESA CASAL RATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| 3 | SANTA ENGRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |
| 4 | BONS DIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 |
| 5 | PORTELA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 |
| 6 | ACAD CIENCIAS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 |
| 7 | ASSOCIACAO ARROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASS FRASSATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | PATAMEIRAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 10 | FONS. CALCADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | G. OLIVAL BASTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
| 12 | CHELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
quarta-feira, 2 de novembro de 2011
LISBOA - CAMPEONATO DISTRITAL FUTSAL (BENJAMINS) 1ª Jornada
| CAMPEONATO DISTRITAL “JUNIORES E” (BENJAMINS) FUTSAL - série 2 | |||
| PORTELA | 13 | 0 | G. OLIVAL BASTO |
| ASS FRASSATI | 4 | 6 | SANTA ENGRACIA |
| ASSOCIACAO ARROJA | * | * | CHELAS |
| BONS DIAS | 16 | 0 | FONS. CALCADA |
| PATAMEIRAS | 1 | 10 | PRESA CASAL RATO |
| JARDIM AMOREIRA | 12 | 3 | ACAD CIENCIAS A |
(CHELAS DESISTIU)
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
| 1 | BONS DIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| 2 | PORTELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 3 | JARDIM AMOREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 4 | PRESA CASAL RATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 5 | SANTA ENGRACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | ASSOCIACAO ARROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASS FRASSATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | ACAD CIENCIAS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 10 | PATAMEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | G. OLIVAL BASTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 12 | FONS. CALCADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
terça-feira, 27 de setembro de 2011
terça-feira, 20 de setembro de 2011
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
Uefa Futsal Cup - Pavilhão de Odivelas
Já se encontram à venda os bilhetes para a Ronda de Elite, do Grupo D, da UEFA Futsal Cup, que terá lugar nos próximos dias 25, 26 e e 28 de Novembro de 2010, no Pavilhão Multiusos de Odivelas.Os Sócios e Adeptos poderão adquirir os seus ingressos nas bilheteiras do Estádio José Alvalade ou no Multidesportivo Sporting e através do Sítio Oficial do clube.
Estão à venda dois tipos de bilhete. O bilhete diário, com acesso aos dois jogos do dia, tem um custo de 5 euros. Em alternativa existe um bilhete de competição com acesso aos 6 jogos e que tem um preço de 10 euros.
A opção por esta modalidade de bilhete de competição permite que os sportinguistas possam usufruir de um desconto de 33 por cento quando comparados os preços com a compra do bilhete dia-a-dia.






