G. OLIVAL BASTO | 0 | 18 | JARDIM AMOREIRA |
SANTA ENGRACIA | 4 | 3 | PORTELA |
CHELAS | * | * | ASS FRASSATI |
FONS. CALCADA | Adi | | ASSOCIACAO ARROJA |
PRESA CASAL RATO | 3 | 1 | BONS DIAS |
ACAD CIENCIAS A | 2 | 0 | PATAMEIRAS |
CHELAS - Desistiu
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | JARDIM AMOREIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 |
2 | PRESA CASAL RATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
3 | SANTA ENGRACIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |
4 | BONS DIAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 |
5 | PORTELA | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 |
6 | ACAD CIENCIAS A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 |
7 | ASSOCIACAO ARROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ASS FRASSATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
9 | PATAMEIRAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
10 | FONS. CALCADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
11 | G. OLIVAL BASTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
12 | CHELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário