CAMPEONATO DISTRITAL “JUNIORES E” (BENJAMINS) FUTSAL - série 2 | |||
PORTELA | 13 | 0 | G. OLIVAL BASTO |
ASS FRASSATI | 4 | 6 | SANTA ENGRACIA |
ASSOCIACAO ARROJA | * | * | CHELAS |
BONS DIAS | 16 | 0 | FONS. CALCADA |
PATAMEIRAS | 1 | 10 | PRESA CASAL RATO |
JARDIM AMOREIRA | 12 | 3 | ACAD CIENCIAS A |
(CHELAS DESISTIU)
# | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P |
1 | BONS DIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
2 | PORTELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
3 | JARDIM AMOREIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
4 | PRESA CASAL RATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
5 | SANTA ENGRACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
6 | ASSOCIACAO ARROJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ASS FRASSATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
9 | ACAD CIENCIAS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
10 | PATAMEIRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
11 | G. OLIVAL BASTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
12 | FONS. CALCADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário